1 cuota de $3.066.692 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.066.692 |
2 cuotas de $1.831.121,79 | Total $3.662.243,59 | |
3 cuotas de $1.257.854,84 | Total $3.773.564,51 | |
6 cuotas de $707.792,51 | Total $4.246.755,08 | |
9 cuotas de $533.093,29 | Total $4.797.839,63 | |
12 cuotas de $447.737,03 | Total $5.372.844,38 | |
24 cuotas de $338.051,68 | Total $8.113.240,36 |
3 cuotas de $1.306.717,46 | Total $3.920.152,38 | |
6 cuotas de $719.650,39 | Total $4.317.902,34 |
3 cuotas de $1.320.313,13 | Total $3.960.939,39 | |
6 cuotas de $724.812,65 | Total $4.348.875,93 | |
9 cuotas de $542.361,52 | Total $4.881.253,66 | |
12 cuotas de $444.184,78 | Total $5.330.217,37 |
18 cuotas de $371.376,40 | Total $6.684.775,22 |
1 cuota de $3.066.692 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.066.692 |
3 cuotas de $1.093.786,81 | Total $3.281.360,44 | |
6 cuotas de $583.949,27 | Total $3.503.695,61 | |
9 cuotas de $558.683,13 | Total $5.028.148,20 | |
12 cuotas de $494.912,98 | Total $5.938.955,73 | |
18 cuotas de $467.500,16 | Total $8.415.002,85 |
APOGEE QX2 - Amplificador digital 2 canales 14000W
7000W x 2 – 2Ω estereo, 4400W x 2 – 4Ω estereo, 2350W x 2 – 8Ω estereo, 8800W – 8Ω bridged, 14000W- 4Ω bridged