1 cuota de $152.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.590 |
2 cuotas de $91.111,49 | Total $182.222,98 | |
3 cuotas de $62.587,33 | Total $187.762,00 | |
6 cuotas de $35.217,77 | Total $211.306,63 | |
9 cuotas de $26.525,23 | Total $238.727,06 | |
12 cuotas de $22.278,14 | Total $267.337,68 | |
24 cuotas de $16.820,50 | Total $403.692,10 |
3 cuotas de $65.018,60 | Total $195.055,80 | |
6 cuotas de $35.807,79 | Total $214.846,72 |
3 cuotas de $65.695,08 | Total $197.085,24 | |
6 cuotas de $36.064,65 | Total $216.387,88 | |
9 cuotas de $26.986,39 | Total $242.877,50 | |
12 cuotas de $22.101,39 | Total $265.216,68 |
18 cuotas de $18.478,65 | Total $332.615,68 |
1 cuota de $152.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.590 |
3 cuotas de $54.423,77 | Total $163.271,30 | |
6 cuotas de $29.055,68 | Total $174.334,08 | |
9 cuotas de $27.798,51 | Total $250.186,56 | |
12 cuotas de $24.625,48 | Total $295.505,79 | |
18 cuotas de $23.261,50 | Total $418.706,96 |
Apogee iM22, interfaz de audio de 2 entradas y 2 salidas, 48kHz, USB, con phantom power +48V
ENTRADA
Tipo 1 x XLR/TRS combo (Mic/Line),
Respuesta de Frecuancia 10Hz – 30kHz (0/-5dB)
Impedancia Mic in: 3 Ωk / Instrument in: 1MΩ
Max. Nivel Mic: +2 dBu / Line: +22 dBu / Instrumento: +2 dBu
Phantom Power +48V
SALIDA
Respuesta de Frecuencia 10Hz – 30kHz (0/-5dB)
Max. Nivel de Salida 0dBu
Tipo 1 x ¼” Estéreo (Phones),
2 x ¼” TRS (Line Out)
SYSTEM DATA
Rango Dinámico 100dB
Respuesta de Frecuencia 10Hz – 30kHz (-3dB)
MONITOREO
Direct Monitor control Direct Monitor
SECURITY LOCK
Kensington Security Lock SI
PROCESO DIGITAL
Sample Rate 32 / 44.1 / 48kHz
CONECTOR
Tipo USB 1.1, type B
SOFTWARE
Sistema Operativo Mac OS X*, Windows XP* o superior*
Drivers Mac*: No necesita Driver / Soporta CoreAudio
Windows*: Descargar en la Web
CORRIENTE
Consumo Max. 2.5W
Power Supply USB (desde la pc)
DIMENSIONES
Medidas 46.45 x 163 x 125 mm
Peso 0.5Kg
OPR Audio store, distribuidores oficiales de la marca.