1 cuota de $260.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.280 |
2 cuotas de $155.413,19 | Total $310.826,38 | |
3 cuotas de $106.758,18 | Total $320.274,54 | |
6 cuotas de $60.072,62 | Total $360.435,74 | |
9 cuotas de $45.245,34 | Total $407.208,06 | |
12 cuotas de $38.000,88 | Total $456.010,56 | |
24 cuotas de $28.691,53 | Total $688.596,77 |
3 cuotas de $110.905,31 | Total $332.715,92 | |
6 cuotas de $61.079,04 | Total $366.474,24 |
3 cuotas de $112.059,22 | Total $336.177,65 | |
6 cuotas de $61.517,18 | Total $369.103,07 | |
9 cuotas de $46.031,96 | Total $414.287,68 | |
12 cuotas de $37.699,39 | Total $452.392,67 |
18 cuotas de $31.519,91 | Total $567.358,34 |
1 cuota de $260.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.280 |
3 cuotas de $92.833,20 | Total $278.499,60 | |
6 cuotas de $49.561,65 | Total $297.369,90 | |
9 cuotas de $47.417,23 | Total $426.755,09 | |
12 cuotas de $42.004,85 | Total $504.058,25 | |
18 cuotas de $39.678,24 | Total $714.208,32 |
MAQUINA HUMO PLS FL-1500 FL1500 1500W DMX C/DISPARADOR INALAMBRICO.
Tensión nominal: AC220-250V 50/60HZ
Fusible: 8A (220V)
Tiempo de calentamiento inicial: aproximadamente 2,5 minutos
Tiempo de recalentamiento: 35 segundos
Método de control de temperatura: Control electrónico de temperatura
Distancia de pulverización: Unos 6-7 m
Pulverización continua (100%): Aproximadamente 30 s.
Consumo de líquido: 18 min/L (100%)
Descarga completa de líquido: Aproximadamente 41 minutos
Protección sin aceite: NO
Capacidad del tanque: 2.3L
Tablero de visualización: Display digital
Controlador: Control remoto inalámbrico S-3 (433)
Protocolo de control: DMX-512
Canal DMX: 1 canal.
Entrada y salida DMX: XLR de 3 pines
Peso neto de la máquina: 4,9 KG
Peso bruto de la máquina: 5,8 KG
Tamaño de la máquina: 396*295*187mm
Tamaño del embalaje: 450*310*225 mm